24-hour TSP Monitoring Results                          
Station AM3                                  
Start Finish Weather Filter Weight (g) Elapsed Time Reading Sampling Time Flow Rate (m3/min) TSP Conc. Action Level Limit Level Observations / Remarks Sampler Filter
Date Time Date Time   Initial Final Initial Final (hrs) Initial Final Average  (µg/m3)  (µg/m3)  (µg/m3)   ID ID
02-Aug-11 15:22 03-Aug-11 15:22 Sunny 2.8747 2.9767 5215.32 5239.32 24.00 1.22 1.22 1.22 58 181 260 Constrcution work in progress 0481 1084
08-Aug-11 15:18 09-Aug-11 15:18 Fine 2.9059 3.0127 5242.32 5266.32 24.00 1.22 1.22 1.22 61 181 260 Constrcution work in progress 0481 1088
13-Aug-11 11:46 14-Aug-11 11:46 Sunny 2.8835 2.9911 5269.32 5293.32 24.00 1.22 1.22 1.22 61 181 260 Constrcution work in progress 0481 1090
19-Aug-11 15:15 20-Aug-11 15:15 Sunny 2.8832 2.9797 5296.32 5320.32 24.00 1.22 1.22 1.22 55 181 260 Constrcution work in progress 0481 1094
25-Aug-11 11:12 26-Aug-11 11:12 Sunny 2.8307 2.9566 5323.32 5347.32 24.00 1.22 1.22 1.22 72 181 260 Constrcution work in progress 0481 1098
31-Aug-11 11:17 01-Sep-11 11:17 Sunny 2.8810 2.9988 5350.32 5374.32 24.00 1.22 1.22 1.22 67 181 260 Constrcution work in progress 0481 1100
                        Min. 55          
                        Max. 72          
                        Average 62